ucbug軟件站:安全、綠色、放心的專業(yè)下載站!首頁|最近更新|專題集合|標(biāo)簽云|站內(nèi)導(dǎo)航|加入收藏

《FIFA16》高潛力妖人列表一覽

時間:2016-07-03 11:22:40來源:未知人氣:0

《FIFA16》這個高潛力妖人列表數(shù)據(jù)源引自SOFIFA,檢索條件:能力值60-80、潛力值80+、成長值10+,那么都有哪些妖人呢?一起來看看下面的《FIFA16》高潛力妖人列表一覽吧!∵姓名∵年齡∵位置?...

《FIFA16》這個高潛力妖人列表數(shù)據(jù)源引自SOFIFA,檢索條件:能力值60-80、潛力值80+、成長值10+,那么都有哪些妖人呢?一起來看看下面的《FIFA16》高潛力妖人列表一覽吧!

姓名 年齡 位置 能力 潛力
Villalibre 17 ST,CF 65 86
Z.Elbouzedi 17 CAM 61 81
M.Folivi 17 ST 60 80
N.Laursen 17 RW 63 83
Manu Garcia 17 CAM 61 81
V.Cerny 17 LW 66 86
H.Mastour 17 CAM CF 67 87
A.Wright 18 ST 61 80
D.Faupala 18 ST 62 81
K.Paal 18 CAM 61 80
S.Bergwijn 17 LW 66 85
B.Swanson 17 CM CDM 62 81
M.Holgate 18 RB 61 80
R. Ledson 17 CM CAM 61 80
A. Armstrong 18 ST CF 65 84
Angelino 18 LB 62 81
Pepelu 16 CM CDM 62 80
D. Lewis 18 LW RW ST 63 81
Arellano 18 LB LM 63 81
L. Tousart 18 CM CDM 62 80
A. Maitland-Niles 17 RM CM 64 82
K. Iheanacho 18 ST 67 85
D. Solanke 17 ST 65 83
J. Boga 18 CAM 62 80
A. Leya Iseka 17 ST 65 83
L. Cabral 17 ST 62 80
T. Ambrose 18 ST RW 65 83
A. Nouri 18 CAM 66 84
D. Kownacki 18 RM ST LM 63 81
L. Bailey 18 RM LM 66 83
J. Drommel 17 GK 66 83
Pastrana 18 LM RM CAM 64 81
Álex Remiro 18 GK 68 85
A. Thiam 20 CDM 63 80
A. Saint-Maximin 18 ST LW LM 64 81
J. Souttar 18 CDM CB 64 81
Gerson 18 RM CAM 66 82
André Silva 19 ST RW 70 86
J. Schuurman 18 CAM CM 65 81
R. Gudiño 19 GK 68 84
Fabián 19 CAM 68 84
R. Sheydaev 19 ST RW 64 80
A. Zuev 19 LW RW 64 80
Gonçalo Guedes 18 LM RM 72 88
Auro 19 RB 65 81
P. Roberts 18 RM 65 81
B. Ould-Chikh 17 RM 66 82
G. Donsah 19 CM 69 85
N. Leiva 18 CAM LM RM 68 84
D. Van de Beek 18 CAM 67 83
B.Barker 18 LM 64 82
E. Hyndman 19 CM CDM 64 80
E. Fernandes 19 CAM CF 66 82
A. Mitryushkin 19 GK 64 80
D. Alli 19 CM CAM CDM 69 85
A. Pereira 19 CAM CM 66 82
N. Nández 19 CDM CM 67 82
D. Pantić 18 CAM LW 65 80
Matheus Pereira 19 RM LM 71 86
Dálcio 19 RM LM 69 84
D. Verde 19 LW RW 68 83
I. Jeraldino 19 ST 65 80
A. Araujo 18 CAM LW ST 65 80
André Moreira 19 GK 70 85
T. Wellenreuther 19 GK 67 82
E. Ünal 18 ST 69 84
A. Blin 18 CM CDM 65 80
J. Minala 18 CM CDM 67 82
J. Onomah 18 CAM 66 81
Mosquito 19 ST 68 83
D. Avdijaj 18 CAM LM ST 68 83
L. Hernández 19 CB LB 66 81
J. Maddison 18 CAM CF ST 65 80
P. Galdames 18 CDM CM 66 81
Rafa 20 LB 68 83
Kenedy 19 ST 70 85
B. Drągowski 17 GK 71 86
I. Brown 18 RW LW 67 82
M. Dembélé 18 ST 66 81
B. Galloway 19 LB CB 65 80
C. Walton 19 GK 65 80
Jurgi 18 RM CAM 65 80
Gabriel Jesus 18 ST LW 70 84
Palhinha 19 CDM 68 82
V. Kovalenko 19 CM CAM CDM 70 84
J. St. Juste 18 CB 70 84
L. Suárez 19 CAM 66 80
Mikel Merino 19 CDM CM 67 81
A. Traoré 20 CM CAM 68 82
J. Gomez 18 LB CB RB 67 81
F. Kamano 19 RM LM 71 85
Juan Muñoz 19 ST 67 81
B. Şimşek 20 CF LM 66 80
Unai López 19 CAM CM RW 72 86
L. Klostermann 19 RB CB 66 80
Boschilia 19 CAM 67 81
C. Lenglet 20 CB 67 81
S. Janko 19 RB RM 67 81
Bruno Varela 20 GK 69 83
S. Vegas 18 CB LB 68 82
Pozo 19 CF ST LM 67 81
D. Khodzhaniyazov 18 LB CB 69 83
M. Targett 19 LB 66 80
Y. Tielemans 18 CM CAM 76 90
A. Halilović 19 CAM RW RM 76 90
L. Filippini 19 CB 66 80
L. Öztunali 19 CAM CM CDM 71 85
M. Caballero 20 ST 68 82
J. Brandt 19 LM RM CAM 74 88
Seguín 20 LM LW 69 83
F. Krovinović 19 CAM 68 81
Gustavo Hebling 19 CM CDM 67 80
Hermoso 20 LB CB LM 68 81
Undabarrena 20 CDM CM RM 67 80
J. Murillo 19 LW RW 67 80
Raphael Guzzo 20 CM 68 81
Yeray 20 CB RB 70 83
A. Touré 19 RB CB 68 81
E. Buendía 18 CAM CF LM ST 69 82
A. Gnoukouri 18 CM 69 82
O. Boscagli 17 CB LB 69 82
Borja Fernández 19 CDM 69 82
G. Gaudino 18 CM CDM 68 81
Diogo Jota 18 ST 70 83
Rúben Neves 18 CDM CM 74 87
M. Ødegaard 16 CAM RM CM 69 82
Dani Ceballos 18 LM CM CAM RM 74 87
L. Sané 19 LM RM ST 70 83
J. Prior 19 GK 68 81
Nathan 19 CAM RW LW 72 85
J. Weigl 19 CDM CM 69 82
D. Gray 19 LM CAM 68 81
J. Denayer 20 CB 71 84
C. Aboagye 20 CAM CM 68 81
A. Sanabria 19 ST LM 72 85
T. Bongonda 19 LM LW 71 84
M. Cornet 18 ST RW LW 68 81
S. Tarashaj 20 CAM ST 68 81
J. Tah 19 CB 73 86
D. Amartey 20 CM CB 70 83
M. Sarr 20 CB LB 67 80
R. Bazoer 18 CM 75 88
R. Živković 18 ST 69 82
V. Lazaro 19 RM LM RB 69 82
R. Gauld 19 CAM LM 73 86
Kepa Arrizabalaga 20 GK 74 87
H. Reed 20 CDM 67 80
N. Chalobah 20 CM CDM 68 81
D. Drazic 19 RW LW 70 82
L. Zahovič 19 ST 68 80
M. Kuzmin 19 CAM 68 80
Nuno Santos 20 RM LM 68 80
B. Verbič 21 LW RW ST 70 82
A. Golovin 19 CAM CM 68 80
G. De Arrascaeta 21 CAM RW LW 73 85
O. Oulare 19 ST 68 80
Vallejo 18 CB RB 74 86
S. Sparagna 20 CB 69 81
L. Cook 18 CDM CM 69 81
C. Pavón 19 RW 68 80
R. Rubin 19 ST 68 80
S. Milinković-Savić 20 CDM CM 69 81
T. Baumgartl 19 CB 68 80
Concha 18 RM LM 68 80
E. Taşdemir 19 LB LM 70 82
Jorge Meré 18 CB 71 83
Marcos Guilherme 19 CAM 69 81
I. Success 19 ST RM 70 82
A. Cubas 19 CDM 69 81
B. Embolo 18 ST RM 76 88
E. Gutiérrez 20 CM CDM 72 84
Marco Asensio 19 CAM LM RM 75 87
F. Mattiello 19 LB RB 71 83
Munir 19 RW LW ST 73 85
N. Aliji 21 LB 68 80
Carlos 19 ST LW LM 68 80
D. Iorfa 20 RB 69 81
Sandro 19 LW RW ST 72 84
B. Ndoye 21 CB CDM CM 68 80
Adama 19 RW 71 83
H. Ongenda 20 LW 69 81
J. Kimmich 20 CM CDM 70 82
Iuri Medeiros 20 RW LW 73 85
T. Werner 19 LM ST 72 84
C. Jean 19 ST LM RM 70 82
A. Romagnoli 20 CB LB 75 87
Victor Andrade 19 RM LM 73 85
L. Gülen 21 CB 69 81
Sergi Samper 20 CDM 70 82
S. Gnabry 19 RM 70 82
J. Lascelles 21 CB 68 80
Gelson Martins 20 RM LM 74 85
João Pedro 18 RB 69 80
V. Koziello 19 CM CDM 70 81
T. Castagne 19 RB 71 82
E. Nabiullin 20 LB 71 82
J. Riedewald 18 CB LB CDM 75 86
S. Scuffet 19 GK 72 83
Dodô 20 CAM CF 70 81
A. Robertson 21 LB LWB 73 84
T. Jedvaj 19 CB RB 75 86
L. Romero 21 CM 74 85
A. Correa 20 ST CAM 77 88
S. Slavchev 21 CDM CM 69 80
E. Pulgar 21 CB CM CDM 70 81
N. Stark 20 CDM CB CM LB 71 82
Gabriel 18 ST RW 75 86
K. Manneh 20 LM ST 69 80
D. Selke 20 ST 72 83
Borja López 21 CB 71 82
N. Maupay 18 ST RW 70 81
Bruno Mendes 20 ST 70 81
Rubén Blanco 19 GK 69 80
Manquillo 21 RB 72 83
M. Kempf 20 CB 70 81
Otávio 20 CAM 73 84
H. Mukhtar 20 CAM 70 81
S. Schrijvers 18 CF ST 69 80
L. Goretzka 20 CM RM CDM 74 85
Z. Bakkali 19 RW LW 73 84
A. Januzaj 20 LM RM CAM 75 86
B. Traoré 19 ST RW 74 85
J. Grealish 19 LM CAM 73 84
P. Nardi 21 GK 72 83
L. Shaw 19 LB 78 89
O. Yokuşlu 21 CM CDM CAM 72 83
T. Hoban 21 CB 69 80
Rubén Duarte 19 LB 71 81
E. Bailly 21 CB 73 83
K. Diks 18 RB 70 80
Afonso Figueiredo 22 LB 71 81
M. Pašalić 20 CDM CM 72 82
João Teixeira 21 CM CDM 70 80
R. Aarons 19 LM 71 81
H. Lozano 19 LW RW 74 84
A. Esiti 21 CDM 70 80
R. Tapia 19 CM 71 81
J. Mauri 19 CM 72 82
G. Nkoudou 20 LM RM 70 80
G. Escalante 22 CDM CM CAM 71 81
C. Fuentes 22 CM RB CDM 70 80
J. De Sart 20 CDM CM 70 80
M. Simon 19 ST 70 80
J. Añor 21 CAM LM CM 71 81
C. Strandberg 19 ST 70 80
B. Keita 20 LW RW ST 76 86
Marlon 19 CB CDM 70 80
H. Villalba 20 RM ST 73 83
Varela 20 LB 71 81
F. Bahlouli 20 CAM CM RW 70 80
A. Miranchuk 19 CAM LM 70 80
T. Lemar 19 RM RW CM 72 82
D. Origi 20 ST LW RW 76 86
A. Assiri 21 RM LM LW 70 80
C. Salcedo 21 CB 70 80
J. Hendrix 20 CDM CB 74 84
D. Yedlin 21 RB 70 80
L. Dendoncker 20 CM CB CDM 71 81
F. Masuaku 21 LB LM LWB 75 85
Medrán 21 CM CDM 72 82
F. Bernardeschi 21 RW 71 81
Alisson 22 CAM LM 71 81
Filipe Chaby 21 CAM CM 70 80
Clayton 19 ST LW 71 81
M. Meyer 19 CAM CM 78 88
Rodrigo Dourado 21 CDM 72 82
K. Linetty 20 CDM 72 82
D. Cataldi 20 CM CAM 73 83
M. Konaté 22 ST RW 72 82
D. Rugani 20 CB 78 88
P. Dybala 21 ST 78 88
B. Engels 20 CB 74 84
M. Stendera 19 CAM CM 74 84
A. Henríquez 21 ST 73 83
Grimaldo 19 LB CM LM LW 70 80
L. Zwoliński 22 ST 70 80
B. Cristante 20 CM CDM 72 82
Y. Poulsen 21 ST RW LW 70 80
C. Chambers 20 RB 72 82
L. Nangis 21 LM RM 71 81
J. Ibe 19 LW RW 71 81
Adryan 20 CAM 71 81
K. Günter 20 CB 70 80
K. Zouma 20 CB RB CDM 77 87
Wallace 21 RB 70 80
M. Niang 20 ST RW 74 84
B. Zuculini 22 CM RM 74 84
Héctor Bellerín 20 RB 74 84
J. Stones 21 CB RB 77 87
Tiago Alves 22 RW 71 81
J. Butland 22 GK 77 87
N. Leali 22 GK 72 82
Y. Sanogo 22 ST 70 80
標(biāo)簽FIFA16