《黑暗之魂3》中特大劍是很霸氣的武器,傷害也不俗。下面小編帶來《黑暗之魂3》特大劍武器屬性介紹及入手方法,一起來看吧。
特大劍
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補(bǔ)正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費(fèi)FP | 耐久 | |
ツヴァイヘンダー? | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 10.0 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 19 | 11 | 0 | 0 | 10(-/15) | 80 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(6000ソウル) | |||||||||||||||
グレートソード? | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 20.0 |
65.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10(-/20) | 100 | ||||
入手方法:ファランの城塞の遺體 | |||||||||||||||
アストラの大剣? | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 突撃 | 8.0 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 16 | 18 | 0 | 0 | 13(-/13) | 75 | ||||
入手方法:深みの聖堂の遺體 | |||||||||||||||
ロスリック騎士の大剣 | 131 | 0 | 0 | 87 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 16.5 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45 | 24 | 16 | 0 | 0 | 10(-/15) | 100 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(7000ソウル) | |||||||||||||||
聖堂騎士の大剣? | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 踏み込み | 15.0 |
60.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10(-/20) | 120 | ||||
入手方法:聖堂騎士(特大剣)のドロップ | |||||||||||||||
黒騎士の大剣? | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 踏み込み | 16.0 |
65.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 30 | 18 | 0 | 0 | 10(-/16) | 115 | ||||
入手方法:黒騎士のドロップ(生贄の道) | |||||||||||||||
煙の特大剣 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | A | E | 0 | 0 | 踏み込み | 25.5 |
80.0 | 55.0 | 65.0 | 60.0 | 65.0 | 55 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10(-/18) | 170 | ||||
入手方法:騎士狩りゾリグのドロップ(燻りの湖) | |||||||||||||||
罪の大剣? | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 罪の火 | 13.5 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10(-/17) | 100 | ||||
入手方法:ソウル錬成(法王サリヴァーンのソウル) | |||||||||||||||
ローリアンの大剣? | 151 | 0 | 79 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D | ローリアンの炎 | 14.0 |
60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10(-/18) | 115 | ||||
入手方法:ソウル錬成(雙王子のソウル) | |||||||||||||||
ファランの大剣? | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | パリィ | 12.5 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 18 | 20 | 0 | 0 | -(-/-) | 90 | ||||
入手方法:ソウル錬成(狼血のソウル) |